| Tarikh | 9 September 2013 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pembelajaran |
Anyaman
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan teori seni visual |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat:
Kraf anyaman. Bahan: Contoh hasil karya anyaman. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kemasan dan kebersihan. |
| Refleksi | Murid dapat menyatakan jenis-jenis kelarai berdasarkan unsur motif dengan betul. |
| Tarikh | 9 September 2013 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K9 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM 2013
|
| Tarikh | 10 September 2013 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pemulihan Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K9 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Pembetulan Kertas Peperiksaan Percubaan SPM |
| Unit Pemlajaran | Kertas Teori Seni Visual (2611/1) |
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan kertas peperiksaan. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Kertas soalan peperiksaan. Rujukan: Fokus PSV SP terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kejujuran, kerjasama, hormat-menghormati. |
| Refleksi | Majoriti murid berupaya menyatakan kehendak soalan dan jawapan dengan betul. |
| Tarikh | 10 September 2013 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pemulihan Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Reka Bentuk |
| Unit Pemlajaran | Reka Bentuk Industri. |
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Amali melukis. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Contoh lakaran reka bentuk. Media : Pensil. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kemasan dan kebersihan. |
| Refleksi | Murid berupaya menghasilkan lakaran berpandukan kepada contoh lakaran serta gambar photo dengan baik dan berkualiti. |
| Tarikh | 11 September 2013 (Rabu) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K9 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Seni Halus |
| Unit Pembelajaran |
Pembetulan Kertas Peperiksaan - 2611/2
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Kritikan karya lukisan peperiksaan. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Kertas peperiksaan. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kekemasan dan penghargaan nilai estetik karya lukisan. |
| Refleksi | Murid berupaya membanding-bezakan kekuatan dan kelemahan hasil karya dari segi gubahan, teknik mewarna, dan kekemasan dengan baik. |
| Tarikh | 11 September 2013 (Rabu) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan |
Hari Kemanusiaan
|
| Tarikh | 12 September 2013 (Khamis) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K9 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Pembetulan Kertas Peperiksaan Percubaan SPM |
| Unit Pembelajaran | Kertas Teori Seni Visual (2611/1) |
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan kertas soalan peperiksaan. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Kertas soalan peperiksaan. Rujukan: Fokus PSV SP terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kerjasama dan berdisiplin. |
| Refleksi | Majoriti murid berupaya menyatakan kehendak soalan dan jawapan dengan betul. |
| Tarikh | 13 September 2013 (Jumaat) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4MPV |
| Masa | 70 minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Hasil Pembelajaran |
Anyaman
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan teori seni visual |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat:
Kraf anyaman. Bahan: Contoh hasil karya anyaman. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kemasan dan kebersihan. |
| Refleksi | Murid dapat menyatakan jenis-jenis kelarai berdasarkan unsur motif dengan betul. |
No comments:
Post a Comment