| Tarikh | 7 September 2015 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pembelajaran |
Seni Batik
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Pembelajaran teori seni visual. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat: Seni batik seperti canting. Bahan: Contoh hasil batik. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kerjasama, kemasan dan kebersihan. |
| Refleksi | Murid berupaya menerangkan jenis-jenis batik serta fungsinya dengan betul. |
| Tarikh | 7 September 2015 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 8 September 2015 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pemlajaran |
Tenunan
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan teori seni visual. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Contoh tenunan Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Menghargai nilai estetik seni kraf tangan tempatan. |
| Refleksi | Murid berupaya menyatakan isi pelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 8 September 2015 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 9 September 2015 (Rabu) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 10 September 2015 (Khamis) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan |
Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 10 September 2015 (Khamis) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pembelajaran |
Tenunan
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Melukis dan mencatat. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Contoh gambar peralatan seni tenunan. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kerjasama dan berdisiplin. |
| Refleksi | Murid menunjukkan kesungguhan dan minat dalam aktiviti pembelajaran. |
| Tarikh | 11 September 2015 (Jumaat) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 7 September 2015 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pembelajaran |
Seni Batik
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Pembelajaran teori seni visual. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat: Seni batik seperti canting. Bahan: Contoh hasil batik. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kerjasama, kemasan dan kebersihan. |
| Refleksi | Murid berupaya menerangkan jenis-jenis batik serta fungsinya dengan betul. |
| Tarikh | 7 September 2015 (Isnin) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 8 September 2015 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pemlajaran |
Tenunan
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan teori seni visual. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Contoh tenunan Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Menghargai nilai estetik seni kraf tangan tempatan. |
| Refleksi | Murid berupaya menyatakan isi pelajaran dengan baik. |
| Tarikh | 8 September 2015 (Selasa) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 9 September 2015 (Rabu) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 & 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 10 September 2015 (Khamis) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan |
Peperiksaan Percubaan SPM
|
| Tarikh | 10 September 2015 (Khamis) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional |
| Unit Pembelajaran |
Tenunan
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Melukis dan mencatat. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Bahan: Contoh gambar peralatan seni tenunan. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kerjasama dan berdisiplin. |
| Refleksi | Murid menunjukkan kesungguhan dan minat dalam aktiviti pembelajaran. |
| Tarikh | 11 September 2015 (Jumaat) |
| Minggu | 37 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K5 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM
|
No comments:
Post a Comment