| Tarikh | 1 September 2014 (Isnin) |
| Minggu | 36 |
| Catatan | CUTI UMUM ~ Hari Kebangsaan |
| Tarikh | 2 September 2014 (Selasa) |
| Minggu | 36 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K5 & 4K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Seni Halus |
| Unit Pemlajaran |
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Amali melukis. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat: LCD Projector. Bahan: Contoh lukisan. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Penghargaan nilai estetik alam sekitar. |
| Refleksi | Majoriti murid hanya berupaya menghasilkan lakaran. Aktiviti mewujudkan unsur ton pencahayaan dan jalinan akan bersambung kelas seterusnya. |
| Tarikh | 3 September 2014 (Rabu) |
| Minggu | 36 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM 2014
|
| Tarikh | 3 September 2014 (Rabu) |
| Minggu | 36 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Seni Halus |
| Unit Pembelajaran | Lukisan Pensel |
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Amali melukis. |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat: LCD Projector. Bahan: Contoh lukisan. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Kebersihan dan kekemasan. |
| Refleksi | Pada keseluruhan, murid berupaya menghasilkan lukisan mengikut contoh yang ditunjukkan dengan baik. struktur bentuk hal benda berjaya ditonjolkan. Cuma kekemasan unsur ton pencahayaan dan jalinan yang dilukis perlu ditingkatkan lagi. |
| Tarikh | 4 September 2014 (Khamis) |
| Minggu | 36 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 5K4 |
| Masa | 70 Minit |
| Catatan | Peperiksaan Percubaan SPM 2014
|
| Tarikh | 4 September 2014 (Khamis) |
| Minggu | 36 |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Tingkatan | 4K5 & 4K10 |
| Masa | 70 Minit |
| Bidang | Kraf Tradisional~Anyaman |
| Unit Pembelajaran |
|
| Hasil Pembelajaran | Pada
akhir pelajaran murid dapat:
|
| Aktiviti Pembelajaran | Perbincangan teori seni visual |
| Prosedur |
|
| Keperluan | Alat:
Kraf Anyaman Bahan: Contoh hasil anyaman tikar. Rujukan: Teori PSV SPM terbitan Pelangi |
| Penerapan Nilai | Menghargai nilai keindahan dan keistimewaan seni kraf tangan tempatan. |
| Refleksi | Murid menunjukkan minat dalam perbincangan tajuk kraf tradisional. Murid juga berupaya mencatat nota ringkas serta mampu menerangkan proses penyediaan daun anyaman dengan betul. |
| Tarikh | 5 September 2014 (Jumaat) |
| Minggu | 36 |
| Catatan |
Menghadiri Mesyuarat Pasca Penyelarasan Kajian Rekaan Seni Visual, PBS PSV SPM 2014. Tempat: UPP Matang Masa : 0800-1630 |